Stand 01/2025 – Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Damen | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Waschen, Schneiden, Fönen, Glätten | 45 | 47 | 59 |
Waschen, Fönen mit Glätten | 34 | 39 | 49 |
Nasschneiden/ Fönen | 38 | ||
Cut & Go | 29 | 30 | 37 |
Gloss | 25 | 30 | 35 |
Mädchen mit waschen bis 15 | 35 | ||
Make Up | 37 | ||
Hochstecken je nach Aufwand | ab 49.50 | ab 62 | |
Brautfrisur (Probestrecken+Make up) | ab 130 | ||
Dauerwelle/Umformung | 55 | 69 | 79 |
Volumenwelle/Headlines | 44 | 55 | |
Teildauerwelle | 45 | ||
Blondierung | 42 | 54 | 67 |
Wimpernfärben | 13 | ||
Augenbrauen färben | 10 | ||
Augenbrauen zupfen | 10 | ||
Olaplex | 20 | 25 | 30 |
Farben | 44 | 49.5 | 65 |
Strähnen/Farbsträhnen | 55 | 62 | 85 |
Reflexe/Sunlights | 37 | 45 | |
Extra Shampoo | 3.5 | ||
Schnellkur | 3.5 | ||
Intensivkur mit Massage | 11 | ||
Kinder bis 4 | 18 | ||
Kinder bis 10 | 22 | ||
Kinder bis 10 (Balayage) | ab 150 | ab 200 | |
Balayage |
Herren | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Haarschnitt Nass/Waschen | 18 | 24 | 28 |
Bartpflege | 10 | 18 | |
Spitzenblondierung/Shoe Shine | 22 | 24 | |
Blondierung (Herren) | ab 35 | ||
Färben | 32 | 36 | |
Dauerwelle (Herren) | 37 | 45 | |
Kur mit Massage | 11 | 12 | |
Rasieren | 18 | 18 | |
Glatt Rasur (Kopf) | 29 | 35 |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.